Описание
| Описание пакета | Growth LLM |
|---|---|
| Google Business Profile, Apple Business Connect, Bing Places | ✅ |
| NAP Audit & Consistency (≥95%) | ✅ |
| Baseline-отчёт: ссылки и скрины профилей | ✅ |
| Размещение в каталогах | 10 |
| Размещение в обзорах (Clutch, G2, Capterra, отраслевые каталоги) | 5 |
| PAID - Q&A контент | 1 |
| FREE - Q&A-контент: 2-4 публикации в месяц (Quora, Reddit, Medium) | ✅ |
| AI-Friendly Website + Base JSON-LD, Organization/LocalBusiness + FAQ 10-15 | ✅ |
| Отчёт: список новых цитирующих доменов, динамика упоминаний | ✅ |
| Расширенный Knowledge Graph (HowTo, Product, Review, Video) | - |
| Wikidata / Crunchbase (создание или апдейт) | - |
| Расширенный мониторинг SOV и AI visibility (Google AI, ChatGPT, Bing) | - |
| Разовая оплата | 699€ |
| Ежемесячная оплата | 249€ |

