Поисковик Google стал незаменимым инструментом для получения информации разного рода, и необходимость в нем ежедневно растет. Нам с командой RocketSEO стало интересно, что чаще ищут жители Молдовы на просторах интернета, и так появилась эта статья.
Для исследования были использованы инструменты Ahrefs и Google Trends. Для создания списка лидеров, трендовых и вопросительных запросов было проанализировано более 5000 запросов.
ТОП-250 запросов “лидеров” по Молдове
Для создания этого списка понадобился сервис Ahrefs, инструмент Keywords Explorer. Для сбора ключевых слов Ahrefs использует своего бота, который сканирует более 10 миллиардов страниц в Интернете ежедневно. Наше исследование ограничилось параметрами “поисковик — Google” и “страна — Молдова”.
Количество запросов — оценка среднемесячного количества поисковых запросов по ключевому слову за последние известные 12 месяцев данных.
Было проанализировано 3000 запросов и вот что у нас получилось:
№ | Запросы | Кол-во запросов |
1 | translate | 608000 |
2 | youtube | 562000 |
3 | переводчик | 415000 |
4 | 999 | 411000 |
5 | google translate | 299000 |
6 | porno | 293000 |
7 | 292000 | |
8 | порно | 274000 |
9 | pornhub | 273000 |
10 | ютуб | 246000 |
11 | point | 216000 |
12 | погода | 185000 |
13 | 999.md | 180000 |
14 | xxx | 163000 |
15 | curs valutar | 154000 |
16 | одноклассники | 140000 |
17 | porno365 | 139000 |
18 | pro tv | 136000 |
19 | point md | 132000 |
20 | stiri.md | 126000 |
21 | поинт мд | 125000 |
22 | 122000 | |
23 | mail.ru | 119000 |
24 | новости молдовы | 118000 |
25 | xnxx | 117000 |
26 | stiri md | 110000 |
27 | погода завтра | 107000 |
28 | gmail | 101000 |
29 | 98000 | |
30 | roblox | 96000 |
31 | ok | 94000 |
32 | переводчик с румынского на русский | 80000 |
33 | porn | 76000 |
34 | traducere | 70000 |
35 | odnoklassniki | 68000 |
36 | новости украины | 66000 |
37 | yandex | 64000 |
38 | curs.md | 61000 |
39 | погода кишинев | 56000 |
40 | gismeteo | 53000 |
41 | victoriabank | 52000 |
42 | unimedia | 52000 |
43 | майл ру | 51000 |
44 | google maps | 49000 |
45 | яндекс | 49000 |
46 | поинт | 48000 |
47 | vremea de mâine | 48000 |
48 | фейсбук | 47000 |
49 | stiri | 46000 |
50 | maib | 45000 |
51 | protv.md | 44000 |
52 | ultimele stiri | 44000 |
53 | pornohub | 44000 |
54 | xvideos | 42000 |
55 | andy’s pizza | 39000 |
56 | orange | 39000 |
57 | andys pizza | 39000 |
58 | инстаграм | 39000 |
59 | калькулятор | 37000 |
60 | darwin | 37000 |
61 | dex | 37000 |
62 | постучись в мою дверь | 35000 |
63 | 34000 | |
64 | aliexpress | 34000 |
65 | hentai | 33000 |
66 | meteo chisinau | 33000 |
67 | dictionar englez roman | 33000 |
68 | prognoza meteo | 32000 |
69 | jocuri | 31000 |
70 | enter | 31000 |
71 | kinogo | 31000 |
72 | felicitari cu ziua de nastere | 31000 |
73 | joom | 30000 |
74 | chaturbate | 30000 |
75 | stiri moldova | 30000 |
76 | ultimele stiri md | 30000 |
77 | wizz air | 30000 |
78 | dictionar explicativ | 30000 |
79 | маклер | 30000 |
80 | canva | 29000 |
81 | air moldova | 27000 |
82 | tiktok | 27000 |
83 | traducere engleza romana | 27000 |
84 | порнхаб | 26000 |
85 | felicitare cu ziua de nastere | 26000 |
86 | meteo | 25000 |
87 | bongacams | 25000 |
88 | speedtest | 24000 |
89 | mobile de | 23000 |
90 | dex online | 22000 |
91 | speed test | 22000 |
92 | hdrezka | 22000 |
93 | elefant | 21000 |
94 | telegram | 21000 |
95 | bomba | 21000 |
96 | dexonline | 21000 |
97 | filme porno | 21000 |
98 | friv | 21000 |
99 | xhamster | 19000 |
100 | moldcell | 19000 |
101 | enter md | 19000 |
102 | 999 md auto | 18000 |
103 | укрнет | 18000 |
104 | погода бельцы | 18000 |
105 | unian | 18000 |
106 | rabota md | 17000 |
107 | translate english to romanian | 17000 |
108 | traducere romana rusa | 17000 |
109 | maximum | 17000 |
110 | farmacia familiei | 17000 |
111 | minecraft | 17000 |
112 | brazzers | 16000 |
113 | radio online | 16000 |
114 | kaufland | 16000 |
115 | translator englez roman | 16000 |
116 | 1xbet | 15000 |
117 | casa curata | 15000 |
118 | ххх | 15000 |
119 | tv8 | 15000 |
120 | bomba.md | 15000 |
121 | ultimele stiri din moldova | 15000 |
122 | smadshop | 14000 |
123 | panda tur | 14000 |
124 | aeroport chisinau | 14000 |
125 | my orange | 14000 |
126 | starnet | 13000 |
127 | ebay | 13000 |
128 | enter.md | 13000 |
129 | știri md | 13000 |
130 | pandashop | 13000 |
131 | netflix | 13000 |
132 | publika | 13000 |
133 | schimb valutar | 13000 |
134 | gmail.com | 13000 |
135 | librarius | 12000 |
136 | maximum.md | 12000 |
137 | kinokrad | 12000 |
138 | тик ток | 12000 |
139 | darwin.md | 12000 |
140 | posta.md | 12000 |
141 | supraten | 12000 |
142 | posta moldovei | 12000 |
143 | la placinte | 12000 |
144 | linella | 12000 |
145 | bomba md | 12000 |
146 | mobiasbanca | 12000 |
147 | sportsdirect | 11000 |
148 | moldova 1 live | 11000 |
149 | micb | 11000 |
150 | fisc.md | 11000 |
151 | smart.md | 11000 |
152 | medpark | 11000 |
153 | fincombank | 10000 |
154 | cnas md | 10000 |
155 | starkebab | 10000 |
156 | unimedia.md | 9800 |
157 | cnas.md | 9700 |
158 | bilete de avion | 9500 |
159 | nr1 | 9400 |
160 | codul penal | 9300 |
161 | easy credit | 8600 |
162 | binance | 8200 |
163 | noi md | 8200 |
164 | dictionar francez roman | 8200 |
165 | engleza romana | 8200 |
166 | traducere rusa romana | 8200 |
167 | noi.md | 8200 |
168 | скачать песни | 8200 |
169 | oplata.md | 8100 |
170 | rompetrol | 8100 |
171 | amazon | 8100 |
172 | гей порно | 8100 |
173 | y8 | 8000 |
174 | translate francez roman | 8000 |
175 | gidonline | 8000 |
176 | погода рыбница | 8000 |
177 | с днем рождения женщине | 8000 |
178 | дойки | 8000 |
179 | онлайн переводчик | 8000 |
180 | переводчик с румынского | 8000 |
181 | publika.md | 8000 |
182 | 999 auto | 7900 |
183 | jurnal tv | 7900 |
184 | молдавия | 7900 |
185 | zara romania | 7900 |
186 | mp3 | 7900 |
187 | web.whatsapp | 7900 |
188 | desene animate | 7900 |
189 | parnuha | 7800 |
190 | psg | 7800 |
191 | sex porno | 7800 |
192 | мультфильм | 7800 |
193 | meteo2 | 7800 |
194 | бесстыжие | 7800 |
195 | deschide md | 7800 |
196 | курс доллара | 7800 |
197 | хайтек тирасполь | 7800 |
198 | hit fm | 7700 |
199 | украина новости | 7700 |
200 | go | 7700 |
201 | zoom | 7700 |
202 | andys | 7700 |
203 | vremea chisinau | 7600 |
204 | traductor | 7600 |
205 | ixxx | 7500 |
206 | messenger | 7500 |
207 | servicii fisc | 7500 |
208 | google traducere | 7500 |
209 | 7500 | |
210 | facebook войти | 7500 |
211 | радио онлайн | 7500 |
212 | погода в молдове | 7400 |
213 | скачать майнкрафт | 7400 |
214 | новости одессы | 7400 |
215 | 7400 | |
216 | champions league | 7400 |
217 | play market | 7300 |
218 | doiki | 7300 |
219 | gmail почта | 7300 |
220 | bnm | 7200 |
221 | порно чат | 7200 |
222 | скачать музыку бесплатно | 7200 |
223 | курс евро в молдове | 7200 |
224 | 999мд | 7200 |
225 | xxnx | 7200 |
226 | sex video | 7200 |
227 | publika tv | 7200 |
228 | россия 24 | 7200 |
229 | ultimile stiri md | 7100 |
230 | deschide.md | 7100 |
231 | translator roman rus | 7100 |
232 | gjxnf | 7100 |
233 | grigore vieru | 7100 |
234 | tik tok | 7100 |
235 | dictionar de sinonime | 7100 |
236 | tegos | 7100 |
237 | lenta.ru | 7000 |
238 | eximbank | 7000 |
239 | апб онлайн | 7000 |
240 | belot | 7000 |
241 | farmacie md | 7000 |
242 | google drive | 7000 |
243 | spaces | 7000 |
244 | airbnb | 7000 |
245 | xiaomi | 6900 |
246 | маша и медведь | 6900 |
247 | карта мира | 6800 |
248 | cnas | 6800 |
249 | spotify | 6800 |
250 | shopping malldova | 6800 |
Трендовые запросы за первый квартал 2023 года
Google Trends выдал нам вот такую картину трендовых запросов. Это те запросы, которые “выросли” с начала 2023 года из-за сезонности или соответствующего события, которое произошло.
№ | Запросы | Прирост |
1 | землетрясение в турции | 1350,00% |
2 | кровавые цветы | 1300,00% |
3 | романа костомарова | 1200,00% |
4 | chatgpt | 900,00% |
5 | chat gpt | 550,00% |
6 | пасха 2023 | 250,00% |
7 | scratch | 120,00% |
8 | pastele 2023 | 110,00% |
9 | proxifier | 100,00% |
10 | real madrid | 90,00% |
11 | mihai eminescu | 70,00% |
12 | barcelona | 60,00% |
13 | курс российского рубля для пенсионеров пмр | 40,00% |
14 | cnas.md | 40,00% |
ТОП-50 вопросов: что чаще спрашивают у Google жители Молдовы?
Для создания данного списка были использованы маски запросов с вопросительными словами на русском и румынском языках. Дубли запросов не были использованы для более разнообразного списка.
№ | Запросы | Кол-во запросов |
1 | когда закончится война на украине | 1200 |
2 | что приготовить на ужин | 1000 |
3 | ce inseamna ora fixa | 900 |
4 | сколько миллилитров в стакане | 800 |
5 | как удалить инстаграм | 700 |
6 | ce inseamna cand visezi ca esti insarcinata | 700 |
7 | onlyfans что это | 600 |
8 | как варить гречку | 600 |
9 | как подключить телефон к телевизору | 500 |
10 | как собрать кубик рубик | 500 |
11 | что такое любовь | 400 |
12 | что можно нарисовать | 400 |
13 | что посмотреть | 400 |
14 | как похудеть | 400 |
15 | как сделать скриншот на ноутбуке | 350 |
16 | сколько варить кукурузу | 350 |
17 | как завязать галстук | 350 |
18 | ce inseamna cand visezi sarpe | 350 |
19 | как удалить аккаунт в инстаграм | 350 |
20 | как избавиться от перхоти | 300 |
21 | как почистить серебро | 300 |
22 | как варить пельмени | 300 |
23 | как приготовить сырники | 300 |
24 | как быстро уснуть | 300 |
25 | когда пасха | 300 |
26 | как варить макароны | 300 |
27 | как восстановить аккаунт | 250 |
28 | ce sarbatoare e azi | 250 |
29 | ce sarbatoare religioasa e azi | 250 |
30 | как скачать видео с ютуба | 250 |
31 | что такое дефолт | 250 |
32 | как приготовить плов | 250 |
33 | как избавиться от прыщей | 250 |
34 | ce inseamna cand visezi apa | 250 |
35 | сколько океанов на земле | 250 |
36 | сколько людей на земле | 250 |
37 | как вылечить геморрой за 3 дня | 200 |
38 | булгур как варить | 200 |
39 | как поднять давление | 200 |
40 | как избавиться от муравьев | 200 |
41 | сколько варить яйца | 200 |
42 | как разблокировать телефон | 200 |
43 | cum sa faci bani online | 200 |
44 | как перезагрузить айфон | 200 |
45 | что делать когда скучно | 200 |
46 | ce inseamna cand visezi soareci | 200 |
47 | cum se face sex | 200 |
48 | как звонить со скрытого номера | 200 |
49 | как заработать деньги | 200 |
50 | что делать если тошнит | 200 |
Заключение
Исследования в очередной раз доказали нам сразу несколько теорий:
- Жители Молдовы часто интересуются технологическими новинками, политикой и вопросами здоровья.
- Чтобы удовлетворить один и тот же запрос, люди используют разные ключевые слова и фразы.
- SEO-специалистам важно следить за сезонностью и событиями для адаптации к меняющимся требованиям пользователей.